Dados parciais. Os mandatos desta pessoa na Assembleia Legislativa de Rondônia são anteriores a 2019; para eles, o site traz só o registro das candidaturas.

Deputado estadual · Rondônia
Luiz Claudio da Acricultura
PTNMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2010, para o mandato 2011–2014.
Nome completo: Luiz Claudio Pereira Alves · Ocupação declarada: Deputado
R$ 7 milpatrimônio declarado em 2026
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 8ª (2011–2015) | 01/02/2011 a 31/01/2015 | Titular | |
| 7ª (2007–2011) | 01/02/2007 a 31/12/2010 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Defesa do Consumidor | Suplente (suplente) | 01/03/2012 em diante |
| Comissão de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia | Membro | 01/03/2012 em diante |
| Comissão de Agropecuária e Política Rural | Presidente | 24/02/2011 em diante |
| Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania | Membro | 24/02/2011 em diante |
| Comissão de Finanç., Econom.Tribut, Orçam. e Organ. Administ | Membro | 24/02/2011 em diante |
| Comissão de Educação e Cultura | Suplente (suplente) | 20/02/2011 em diante |
| Comissão de Finanç., Econom.Tribut, Orçam. e Organ. Administ | Presidente | 06/03/2007 em diante |
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | RO | PSD | — | Sem resultado |
| 2022 | Deputado federal | RO | PL | — | Suplente |
| 2018 | Deputado federal | RO | PR | — | Suplente |
| 2014 | Deputado federal | RO | PR | — | Eleito por qp |
| 2010 | Deputado estadual | RO | PTN | — | Eleito |
| 2006 | Deputado estadual | RO | PTN | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado federal)
R$ 6.700,00 em 2 bens
Declaração de 2022 (deputado federal)
R$ 495.797,56 em 4 bens
Declaração de 2018 (deputado federal)
R$ 428.479,31 em 7 bens
