Dados parciais. Os mandatos desta pessoa na Assembleia Legislativa de Rondônia são anteriores a 2019; para eles, o site traz só o registro das candidaturas.

Deputado estadual · Rondônia
Dr. Mauro Nazif
PSBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 1998, para o mandato 1999–2002.
Nome completo: Mauro Nazif Rasul · Ocupação declarada: Não Informada
R$ 1,1 mipatrimônio declarado em 2026
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 5ª (1999–2003) | 01/02/1999 a 31/12/2002 | Titular | |
| 4ª (1995–1999) | 01/02/1995 a 31/12/1998 | Titular | |
| 3ª (1991–1995) | 01/02/1991 a 31/12/1994 | Titular |
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Deputado federal | RO | REPUBLICANOS | — | Sem resultado |
| 2022 | Deputado federal | RO | PSB | — | Não eleito |
| 2018 | Deputado federal | RO | PSB | — | Eleito por média |
| 2010 | Deputado federal | RO | PSB | — | Eleito |
| 2006 | Deputado federal | RO | PSB | — | Eleito |
| 2002 | Governador | RO | PSB | — | Não eleito |
| 1998 | Deputado estadual | RO | PSDB | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2026 (deputado federal)
R$ 1.099.682,58 em 7 bens
Declaração de 2022 (deputado federal)
R$ 865.564,50 em 13 bens
Declaração de 2018 (deputado federal)
R$ 835.330,34 em 14 bens
