
Deputado estadual · Rondônia
Chiquinho
PSBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2018, para o mandato 2019–2022.
Nome completo: Francisco Mende de Sá Barreto Coutinho · Ocupação declarada: Deputado
9.524votos em 2018
R$ 1,1 mipatrimônio declarado em 2022
R$ 497 milarrecadado na campanha de 2022
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 10ª (2019–2023) | 01/02/2019 a 31/01/2023 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Conselho de Ética e Decoro Parlamentar | Membro | 07/12/2022 em diante |
| Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Membro | 03/11/2021 em diante |
| Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Membro | 03/11/2021 em diante |
| Com. Temp. de Fisc. das Medidas Impostas pelos Dec. do Poder Exec. que impõe o Dist. Social Control | Membro | 15/02/2021 em diante |
| Comissão de Transportes e Obras Públicas . | Suplente (suplente) | 15/02/2021 em diante |
| Comissão de Finanç., Econom.Tribut, Orçam. e Organ. Administ | Presidente | 15/02/2021 em diante |
| Comissão de Indústria e comércio, Minas e Energia | Membro | 15/02/2021 em diante |
| Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social | Suplente (suplente) | 15/02/2021 em diante |
| Comissão de Agropecuária e Política Rural | Membro | 15/02/2021 em diante |
| Comissão Temporária Especial P/Acompanhar e Fiscalizar-IPERO | Membro | 02/02/2021 em diante |
| Comissão de Agropecuária e Política Rural | Membro | 15/02/2019 em diante |
| Comissão de Transportes e Obras Públicas . | Suplente (suplente) | 15/02/2019 em diante |
| Comissão de Finanç., Econom.Tribut, Orçam. e Organ. Administ | Vice-Presidente | 15/02/2019 em diante |
| Comissão de Indústria e comércio, Minas e Energia | Presidente | 15/02/2019 em diante |
| Comissão de Saúde, Previdência e Assistência Social | Suplente | 15/02/2019 em diante |
| Comissão de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia | Presidente | 15/02/2019 em diante |
| Comissão de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia | Membro | 15/02/2019 em diante |
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2022 · 11.449 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Porto Velho | 2.920 | 25,5% | 1,2% |
| Cabixi | 1.081 | 9,4% | 33,5% |
| Candeias do Jamari | 904 | 7,9% | 7,3% |
| Vilhena | 767 | 6,7% | 1,8% |
| Chupinguaia | 624 | 5,5% | 13,5% |
| Corumbiara | 545 | 4,8% | 13,7% |
| Cerejeiras | 493 | 4,3% | 5,5% |
| Colorado do Oeste | 453 | 4,0% | 5,2% |
| Ji-paraná | 363 | 3,2% | 0,6% |
| Espigão do Oeste | 281 | 2,5% | 1,7% |
| Vale do Paraíso | 253 | 2,2% | 6,3% |
| Itapuã do Oeste | 248 | 2,2% | 6,1% |
| Guajará-mirim | 237 | 2,1% | 1,2% |
| Jaru | 200 | 1,7% | 0,7% |
| Governador Jorge Teixeira | 185 | 1,6% | 3,8% |
| Rolim de Moura | 170 | 1,5% | 0,6% |
| Pimenteiras do Oeste | 166 | 1,4% | 11,9% |
| Seringueiras | 159 | 1,4% | 2,3% |
| Ouro Preto do Oeste | 157 | 1,4% | 0,8% |
| Nova Mamoré | 150 | 1,3% | 1,2% |
| Ariquemes | 128 | 1,1% | 0,3% |
| Alto Paraíso | 115 | 1,0% | 1,5% |
| Pimenta Bueno | 92 | 0,8% | 0,5% |
| Monte Negro | 90 | 0,8% | 1,4% |
| Cacoal | 80 | 0,7% | 0,2% |
| Parecis | 77 | 0,7% | 3,4% |
| Buritis | 52 | 0,5% | 0,4% |
| Presidente Médici | 48 | 0,4% | 0,5% |
| São Miguel do Guaporé | 40 | 0,3% | 0,3% |
| Rio Crespo | 37 | 0,3% | 1,7% |
| Machadinho D Oeste | 34 | 0,3% | 0,2% |
| Campo Novo de Rondônia | 34 | 0,3% | 0,7% |
| Theobroma | 33 | 0,3% | 0,6% |
| Alvorada do Oeste | 30 | 0,3% | 0,4% |
| Alto Alegre dos Parecis | 29 | 0,3% | 0,5% |
| Alta Floresta D Oeste | 27 | 0,2% | 0,2% |
| Ministro Andreazza | 23 | 0,2% | 0,6% |
| Nova Brasilândia D Oeste | 22 | 0,2% | 0,2% |
| Mirante da Serra | 18 | 0,2% | 0,3% |
| Urupá | 17 | 0,1% | 0,3% |
| Vale do Anari | 16 | 0,1% | 0,4% |
| Cujubim | 14 | 0,1% | 0,2% |
| Santa Luzia D Oeste | 11 | 0,1% | 0,3% |
| Costa Marques | 6 | 0,1% | 0,1% |
| Teixeirópolis | 4 | 0,0% | 0,1% |
| São Francisco do Guaporé | 4 | 0,0% | 0,0% |
| Primavera de Rondônia | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Nova União | 3 | 0,0% | 0,1% |
| Cacaulândia | 2 | 0,0% | 0,1% |
| São Felipe D Oeste | 2 | 0,0% | 0,1% |
| Novo Horizonte do Oeste | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Castanheiras | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado estadual | RO | PSB | 11.449 | Suplente |
| 2018 | Deputado estadual | RO | PSB | 9.524 | Eleito por qp |
| 2014 | Deputado estadual | RO | PMDB | — | Suplente |
| 2002 | Deputado estadual | RO | PMDB | — | Sem resultado |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2022 (deputado estadual)
R$ 1.131.283,68 em 11 bens
Declaração de 2018 (deputado estadual)
R$ 580.000,00 em 3 bens
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 497 milarrecadado
R$ 410 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Grafica Futura | 09328732000180 | R$ 47.350,00 |
| Samucar | 17310702000174 | R$ 47.109,08 |
| Vou de Car Sede de Porto Velho Ltda | 08182363000105 | R$ 10.750,00 |
| Real Contabilidade Serviços Empresariais Ltda | 26252904000106 | R$ 10.000,00 |
| Auto Posto Madeirão | 63771398000180 | R$ 9.145,00 |
| Rodrigo Luciano Alves Nestor | pessoa física | R$ 5.500,00 |
| Jaqueline Mainardi Sociedade Individual de Acv | 37745272000120 | R$ 5.000,00 |
| Manoel Abadia de Araujo | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Auto Posto 21 Ltda | 07925231000155 | R$ 3.408,00 |
| Flavio Rodrigues Carvalho | pessoa física | R$ 3.000,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
