Legislatura 2019–2023: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2019 a 31/01/2023. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Rondônia
Marcelo Cruz
AVANTEMandato 2023–2026
Eleito deputado estadual em 2022 com 18.798 votos, 2,3% dos votos dados a candidatos ao cargo no estado.
Nome completo: Marcelo Cruz da Silva · Ocupação declarada: Deputado
18.798votos em 2022
R$ 2,3 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 987 milarrecadado na campanha de 2022
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 11ª (2023–2027) | 01/02/2023 a 31/01/2027 | Titular | |
| 10ª (2019–2023) | 01/02/2019 a 31/01/2023 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia | Suplente (suplente) | 15/02/9019 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | Membro | 19/02/2025 em diante |
| Comissão de Defesa do Consumidor | Membro | 15/02/2025 em diante |
| Comissão de Habitação e Assuntos Municipais | Suplente (suplente) | 15/02/2025 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle | Membro | 15/02/2021 em diante |
| Comissão de Transportes e Obras Públicas . | Vice-Presidente | 15/02/2021 em diante |
| Comissão de Finanç., Econom.Tribut, Orçam. e Organ. Administ | Membro | 15/02/2021 em diante |
| Comissão de Indústria e comércio, Minas e Energia | Suplente | 15/02/2021 em diante |
| Comissão de Agropecuária e Política Rural | Suplente (suplente) | 15/02/2021 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | Membro | 15/02/2019 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | Suplente (suplente) | 15/02/2019 em diante |
| Comissão de Agropecuária e Política Rural | Suplente (suplente) | 15/02/2019 em diante |
| Comissão de Transportes e Obras Públicas . | Vice-Presidente | 15/02/2019 em diante |
| Comissão de Finanç., Econom.Tribut, Orçam. e Organ. Administ | Membro | 15/02/2019 em diante |
| Comissão de Indústria e comércio, Minas e Energia | Suplente | 15/02/2019 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle | Suplente (suplente) | 15/02/2019 em diante |
| Comissão de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia | Suplente (suplente) | 15/02/2019 em diante |
