Legislatura 2015–2019: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2015 a 31/01/2019. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.

Deputado estadual · Rondônia
Edson Martins
NOVOMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2014, para o mandato 2015–2018.
Nome completo: Edson Martins de Paula · Ocupação declarada: Agricultor
R$ 2,5 mipatrimônio declarado em 2026
R$ 280 milarrecadado na campanha de 2018
Campanha
Campanha de 2018 para deputado estadual
R$ 280 milarrecadado
R$ 239 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| W. G. dos Santos - Me | 03200091000105 | R$ 53.576,00 |
| Imagem Adesivos Ltda-me | 10140657000108 | R$ 22.165,00 |
| Auto Posto Eldorado Ltda Epp | 09263023000163 | R$ 14.900,00 |
| Gráfica Futura | 09328732000180 | R$ 13.140,00 |
| Rosemeire da Silva Araújo | pessoa física | R$ 6.500,00 |
| V M Comércio Varejista de Petroleo Ltda | 09619564000181 | R$ 5.100,00 |
| Henrique Eduardo da Costa Soares | pessoa física | R$ 5.000,00 |
| Base Comercio de Combustiveis Ltda - Epp | 11120460000170 | R$ 4.500,00 |
| C. A. Soares da Costa | 05902762000105 | R$ 3.000,00 |
| P.s Comercio de Derivados de Petróleo Ltda | 02680417000178 | R$ 2.922,00 |
Valores da prestação de contas de campanha. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
