Legislatura 2015–2019: votações, presença, projetos e gastos de 01/02/2015 a 31/01/2019. O mandato atual e as outras legislaturas estão no seletor de período, no alto da página.
Deputado estadual · Rondônia
Maurao de Carvalho
MDBMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2014, para o mandato 2015–2018.
Nome completo: Mauro de Carvalho · Ocupação declarada: Deputado
R$ 2,0 mipatrimônio declarado em 2018
R$ 3,1 miarrecadado na campanha de 2018
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 9ª (2015–2019) | 01/02/2015 a 31/01/2019 | Titular | |
| 8ª (2011–2015) | 01/02/2011 a 31/01/2015 | Titular | |
| 7ª (2007–2011) | 01/02/2007 a 31/12/2010 | Titular | |
| 6ª (2003–2007) | 01/02/2003 a 31/12/2006 | Titular | |
| 5ª (1999–2003) | 01/02/1999 a 31/12/2002 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão Temp, Especial Fisc. Placas Veiculos DETRAN | Membro | 29/06/2015 em diante |
| Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania | Membro | 24/02/2011 em diante |
| Comissão de Constituição e Justiça e de Redação | Vice-Presidente | 24/02/2011 em diante |
| Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável | Vice-Presidente | 24/02/2011 em diante |
| Comissão de Finanç., Econom.Tribut, Orçam. e Organ. Administ | Suplente (suplente) | 24/02/2011 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle | Suplente (suplente) | 24/02/2011 em diante |
| Comissão de Transportes e Obras Públicas . | Suplente (suplente) | 06/03/2007 em diante |
| Comissão de Divisão Territorial | Vice-Presidente | 06/03/2007 em diante |
