Dados parciais. Os mandatos desta pessoa na Assembleia Legislativa de Rondônia são anteriores a 2019; para eles, o site traz só o registro das candidaturas.
Deputado estadual · Rondônia
Flavio Lemos
PRMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2010, para o mandato 2011–2014.
Nome completo: Flavio Honorio de Lemos · Ocupação declarada: Pecuarista
R$ 392 milpatrimônio declarado em 2018
Na casa
Mandatos na casa
| Legislatura | Período | Condição | Observação |
|---|---|---|---|
| 8ª (2011–2015) | 01/02/2011 a 31/01/2015 | Titular |
Comissões
| Comissão | Cargo | Período |
|---|---|---|
| Comissão de Esporte, Turismo e Lazer | Suplente (suplente) | 01/03/2012 em diante |
| Comissão de Organização Administrativa | Membro | 01/03/2012 em diante |
| Comissão de Indústria, Comércio, Ciência e Tecnologia | Membro | 01/03/2012 em diante |
| Comissão de Finanç., Econom.Tribut, Orçam. e Organ. Administ | Suplente (suplente) | 24/04/2011 em diante |
| Comissão de Fiscalização e Controle | Presidente | 24/02/2011 em diante |
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Deputado federal | RO | PV | — | Não eleito |
| 2014 | Deputado federal | RO | PR | — | Suplente |
| 2010 | Deputado estadual | RO | PR | — | Média |
| 2006 | Deputado estadual | RO | PSB | — | Suplente |
| 2002 | Deputado federal | RO | PL | — | Suplente |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Patrimônio declarado
Informação declarada pelo próprio candidato à Justiça Eleitoral no registro da candidatura, sem verificação. Os bens aparecem somados por tipo.
Declaração de 2018 (deputado federal)
R$ 392.000,00 em 2 bens
