Eleição de 2022 de Rondônia
Mandato 2023–2026 · candidatos a governador e a deputado estadual, pela ordem de votos
Governador · 1º turno
7 candidatos · 850.355 votos válidos
| # | Candidato | Partido | Vice | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coronel Marcos RochaMarcos José Rocha dos Santos · nº 44 | UNIÃO | Sérgio Gonçalves (UNIÃO) | 330.656 38,9% | 2º turno |
| 2 | Marcos RogérioMarcos Rogerio da Silva Brito · nº 22 | PL | Dra Flávia Lenzi (PL) | 315.035 37,0% | 2º turno |
| 3 | Léo MoraesLeonardo Barreto de Moraes · nº 19 | PODE | Coronel Rildo (PSD) | 119.583 14,1% | Não eleito |
| 4 | Daniel PereiraDaniel Pereira · nº 77 | SOLIDARIEDADE | Anselmo de Jesus (PT) | 81.421 9,6% | Não eleito |
| 5 | Pimenta de RondoniaNascimento Antonio da Silva · nº 50 | PSOL PSOL/REDE | Michele Tolentino (PSOL) | 3.660 0,4% | Não eleito |
| 6 | Comendador Val QueirozValclei Queiroz da Silva · nº 36 | AGIR | Sgt Milene (AGIR) | — | — |
| 7 | Ivo CassolIvo Narciso Cassol · nº 11 | PP | José Genaro (PP) | — | — |
Governador · 2º turno
873.648 votos válidos
| # | Candidato | Partido | Vice | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coronel Marcos RochaMarcos José Rocha dos Santos · nº 44 | UNIÃO | Sérgio Gonçalves (UNIÃO) | 458.370 52,5% | Eleito |
| 2 | Marcos RogérioMarcos Rogerio da Silva Brito · nº 22 | PL | Dra Flávia Lenzi (PL) | 415.278 47,5% | Não eleito |
Deputados Estaduais
423 candidatos · 24 eleitos · 829.476 votos nominais válidos
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laerte GomesLaerte Gomes · nº 55123 | PSD | 25.603 3,1% | Eleito por quociente partidário |
| 2 | Ieda ChavesIeda Pacheco Chaves · nº 44123 | UNIÃO | 24.667 3,0% | Eleito por quociente partidário |
| 3 | Ismael CrispinIsmael Crispin Dias · nº 40777 | PSB | 23.417 2,8% | Eleito por quociente partidário |
| 4 | Cirone DeiróElcirone Moreira Deiró · nº 44333 | UNIÃO | 22.207 2,7% | Eleito por quociente partidário |
| 5 | Ezequiel NeivaIsequiel Neiva de Carvalho · nº 44789 | UNIÃO | 20.895 2,5% | Eleito por quociente partidário |
| 6 | Alex RedanoAlex Mendonça Alves · nº 10100 | REPUBLICANOS | 19.549 2,4% | Eleito por quociente partidário |
| 7 | Marcelo CruzMarcelo Cruz da Silva · nº 51500 | PATRIOTA | 18.798 2,3% | Eleito por quociente partidário |
| 8 | Dr. Luís do HospitalLuis Eduardo Schincaglia · nº 15000 | MDB | 18.248 2,2% | Eleito por quociente partidário |
| 9 | Cássio GoisJosé Cassiano Gois de Freitas · nº 55100 | PSD | 17.753 2,1% | Eleito por quociente partidário |
| 10 | Jean OliveiraJean Carlos Scheffer Oliveira · nº 15140 | MDB | 17.125 2,1% | Eleito por média |
| 11 | Delegado Lucas TorresLucas Torres Ribeiro · nº 11000 | PP | 14.298 1,7% | Eleito por quociente partidário |
| 12 | Luizinho GoebelLuiz Alberto Goebel · nº 20123 | PSC | 14.162 1,7% | Eleito por quociente partidário |
| 13 | Affonso CandidoAffonso Antonio Candido · nº 22123 | PL | 13.665 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 14 | Jean MendonçaJean Henrique Gerolomo de Mendonça · nº 22222 | PL | 13.488 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 15 | Gislaine LebrinhaGislaine Clemente · nº 44429 | UNIÃO | 12.623 1,5% | Eleito por média |
| 16 | Negão Filho do IsaúWelinton Poggere Goes da Fonseca · nº 15555 | MDB | 12.432 1,5% | Suplente |
| 17 | Rosangela DonadonRosangela Henrique Pereira Donadon · nº 44321 | UNIÃO | 12.097 1,5% | Eleito por média |
| 18 | Delegado CamargoRodrigo Camargo Ribeiro · nº 10222 | REPUBLICANOS | 11.804 1,4% | Eleito por quociente partidário |
| 19 | ChiquinhoFrancisco Mende de Sá Barreto Coutinho · nº 40888 | PSB | 11.449 1,4% | Suplente |
| 20 | Pedro FernandesPedro Marcelo Fernandes Pereira · nº 14111 | PTB | 10.950 1,3% | Eleito por quociente partidário |
| 21 | Alan QueirozAlan Kuelson Queiroz Feder · nº 19123 | PODE | 10.553 1,3% | Eleito por quociente partidário |
| 22 | Cássia do João da MuletaCássia Gomes dos Santos · nº 19200 | PODE | 9.834 1,2% | Suplente |
| 23 | Ribeiro do SinpolJosé Ribeiro Pinto Filho · nº 51197 | PATRIOTA | 9.751 1,2% | Eleito por quociente partidário |
| 24 | Dr. NeidsonNeidson de Barros Soares · nº 19111 | PODE | 9.371 1,1% | Suplente |
| 25 | Dr Luiz FerrariLuiz Carlos Ferrari · nº 45123 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 9.298 1,1% | Não eleito |
| 26 | Lazinho da FetagroLazaro Aparecida Dobri · nº 40444 | PSB | 9.061 1,1% | Suplente |
| 27 | Professor Aleks PalitotAleksander Allen Nina Palitot · nº 14222 | PTB | 8.999 1,1% | Suplente |
| 28 | Cláudia de JesusClaudia Regina Abreu · nº 13123 | PT PT/PC do B/PV | 8.845 1,1% | Eleito por quociente partidário |
| 29 | Adalto de BandeirantesAdalto Donato de Oliveira · nº 14500 | PTB | 8.819 1,1% | Suplente |
| 30 | Edevaldo NevesEdevaldo Marcolino Neves · nº 51100 | PATRIOTA | 8.565 1,0% | Eleito por média |
| 31 | Adelino FolladorAdelino Angelo Follador · nº 44500 | UNIÃO | 8.526 1,0% | Suplente |
| 32 | Ivanildo SantosIvanildo dos Santos Gonçalves · nº 10123 | REPUBLICANOS | 8.325 1,0% | Suplente |
| 33 | Jair MontesJair de Figueiredo Monte · nº 70000 | AVANTE | 8.037 1,0% | Não eleito |
| 34 | Eyder BrasilEyder Brasil do Carmo · nº 22000 | PL | 7.892 1,0% | Suplente |
| 35 | Dra. Taíssa SousaTaíssa da Silva Sousa · nº 20222 | PSC | 7.649 0,9% | Eleito por média |
| 36 | Nim BarrosoAlexandro Barroso Duarte Santana · nº 55800 | PSD | 7.609 0,9% | Eleito por média |
| 37 | Dhonatan PaganiDhonatan Francisco Pagani Vieira · nº 19321 | PODE | 7.533 0,9% | Suplente |
| 38 | Dr. Ribamar AraújoJose Ribamar de Araujo · nº 22600 | PL | 7.513 0,9% | Suplente |
| 39 | Silas BorgesValcir Silas Borges · nº 51333 | PATRIOTA | 7.159 0,9% | Suplente |
| 40 | Professora Léo SimãoLionilda Simão de Souza · nº 13789 | PT PT/PC do B/PV | 6.571 0,8% | Suplente |
| 41 | Bombeiro GerenildoGerenildo José de Oliveira · nº 20193 | PSC | 6.486 0,8% | Suplente |
| 42 | Jesuíno BoabaidJesuino Silva Boabaid · nº 55190 | PSD | 6.409 0,8% | Suplente |
| 43 | Hermínio CoelhoJosé Herminio Coelho · nº 13013 | PT PT/PC do B/PV | 6.167 0,7% | Suplente |
| 44 | Renato PadeiroRenato Garcia · nº 51200 | PATRIOTA | 5.132 0,6% | Suplente |
| 45 | Fogaça do Site O ObservadorEveraldo Alves Fogaça · nº 10789 | REPUBLICANOS | 5.130 0,6% | Suplente |
| 46 | Dr VasquesMarco Aurélio Blaz Vasques · nº 22022 | PL | 4.821 0,6% | Suplente |
| 47 | Carlinhos CamurçaCarlos Alberto de Azevedo Camurça · nº 45500 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 4.807 0,6% | Não eleito |
| 48 | Tiago ViolaTiago Viola · nº 22777 | PL | 4.793 0,6% | Suplente |
| 49 | Coronel Ronaldo FlôresMauro Ronaldo Flôres Corrêa · nº 55001 | PSD | 4.582 0,6% | Suplente |
| 50 | Anderson de MattosWanderson Santos de Mattos · nº 11011 | PP | 4.542 0,5% | Suplente |
| 51 | Isaque MachadoIsaque Lima Machado · nº 51234 | PATRIOTA | 4.511 0,5% | Suplente |
| 52 | GlaucioneGlaucione Maria Rodrigues Neri · nº 15456 | MDB | 4.485 0,5% | Suplente |
| 53 | Carlos DamacenoCarlos Augusto Farias Damaceno · nº 51000 | PATRIOTA | 4.241 0,5% | Suplente |
| 54 | Professor SuamySuamy Vivecananda Lacerda de Abreu · nº 44234 | UNIÃO | 4.078 0,5% | Suplente |
| 55 | Decio LagaresDecio Barbosa Lagares · nº 35123 | PMB | 4.069 0,5% | Não eleito |
| 56 | Natan LimaNatanael Emerson Pereira de Lima · nº 14144 | PTB | 4.038 0,5% | Suplente |
| 57 | Airton GurgaczAirton Pedro Gurgacz · nº 12345 | PDT | 4.021 0,5% | Não eleito |
| 58 | Réga da EsperançaDevair da Silva Costa · nº 55678 | PSD | 3.929 0,5% | Suplente |
| 59 | Luiz PauloLuiz Paulo da Silva Batista · nº 11111 | PP | 3.908 0,5% | Suplente |
| 60 | Jhony PaixãoJhony Pedro da Paixão · nº 45555 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 3.863 0,5% | Não eleito |
| 61 | Vandeir LeiteVandeir Pereira de Sá Leite · nº 13500 | PT PT/PC do B/PV | 3.798 0,5% | Suplente |
| 62 | Rai FerreiraNaidio Rai Gonçalves Ferreira Wagner · nº 55555 | PSD | 3.713 0,4% | Suplente |
| 63 | Magrão da Segurança TáticaEmerson Aparecido de Oliveira · nº 10111 | REPUBLICANOS | 3.674 0,4% | Suplente |
| 64 | Valteir CruzValteir Domingos da Cruz · nº 10333 | REPUBLICANOS | 3.628 0,4% | Suplente |
| 65 | Cris Del PinoCristiane Del Pino Ortiz · nº 33456 | PMN | 3.573 0,4% | Não eleito |
| 66 | Sargento Adriano BombeiroAdriano Rogerio Kroetz · nº 20200 | PSC | 3.494 0,4% | Suplente |
| 67 | Julian CuadalJulian Cuadal Soares · nº 55000 | PSD | 3.454 0,4% | Suplente |
| 68 | Gabriele GasparGabriele Moreira Gaspar · nº 51777 | PATRIOTA | 3.317 0,4% | Suplente |
| 69 | Marilza da Revil MóveisMarilza Cristina Viana dos Santos · nº 11122 | PP | 3.302 0,4% | Suplente |
| 70 | Uender NogueiraUender Arpine Nogueira · nº 33000 | PMN | 3.301 0,4% | Não eleito |
| 71 | Só Na BençaJuracy Barbosa Moreira · nº 10555 | REPUBLICANOS | 3.108 0,4% | Suplente |
| 72 | Samuel Barbosa CavalcanteSamuel Barbosa Cavalcante · nº 22429 | PL | 3.084 0,4% | Suplente |
| 73 | Joelna HolderJoelna Ramos Holder Aguiar · nº 20300 | PSC | 3.055 0,4% | Suplente |
| 74 | Luiz GomesLuiz Gomes Furtado · nº 20122 | PSC | 3.025 0,4% | Suplente |
| 75 | Jeferson SilvaJeferson Andre da Silva · nº 15111 | MDB | 2.989 0,4% | Suplente |
| 76 | Ezequiel da PaulistaEzequiel Alves Cardoso · nº 22456 | PL | 2.921 0,4% | Suplente |
| 77 | Vagno PanisolyVagno Gonçalves Barros · nº 20111 | PSC | 2.875 0,3% | Suplente |
| 78 | Zé JodanJosé Atilio Salazar Martins · nº 20022 | PSC | 2.867 0,3% | Suplente |
| 79 | Janethe AlmeidaJanethe de Almeida Santos dos Reis · nº 51555 | PATRIOTA | 2.816 0,3% | Suplente |
| 80 | Júlio KasperJúlio André Kasper da Silva · nº 45456 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 2.761 0,3% | Não eleito |
| 81 | Edvaldo SoaresEdvaldo Rodrigues Soares · nº 14123 | PTB | 2.704 0,3% | Suplente |
| 82 | Luciano BrandãoLuciano Brandão · nº 44022 | UNIÃO | 2.658 0,3% | Suplente |
| 83 | Alyson CuiabanoAlyson Figueiredo da Silva Domingos · nº 70999 | AVANTE | 2.641 0,3% | Não eleito |
| 84 | Edson WeltenEdson Welten Filho · nº 44222 | UNIÃO | 2.640 0,3% | Suplente |
| 85 | Ezequiel JuniorEzequiel Junior Santos da Costa · nº 10777 | REPUBLICANOS | 2.594 0,3% | Suplente |
| 86 | William O Homem do TempoWilliam Ferreira da Silva · nº 51378 | PATRIOTA | 2.451 0,3% | Suplente |
| 87 | Jorge SaldanhaJorge Ubirajara Saldanha · nº 70777 | AVANTE | 2.437 0,3% | Não eleito |
| 88 | Leomar PatricioEliomar Patricio · nº 77777 | SOLIDARIEDADE | 2.374 0,3% | Não eleito |
| 89 | Marcia Socorrista AnimaisMarcia Helena Martins Henrique · nº 11500 | PP | 2.299 0,3% | Suplente |
| 90 | Adeilso da SilvaAdeilso da Silva · nº 44140 | UNIÃO | 2.296 0,3% | Suplente |
| 91 | Adriana MartinsAdriana Martins de Paula · nº 22800 | PL | 2.292 0,3% | Suplente |
| 92 | Claudinho da CascalheiraClaudinei Fernandes de Souza · nº 33700 | PMN | 2.286 0,3% | Não eleito |
| 93 | Delker NobreDelker Klemes Miranda Nobre · nº 10000 | REPUBLICANOS | 2.138 0,3% | Suplente |
| 94 | Matheus da RondôniaMatheus Adriano Dias Pinheiro Santos · nº 14789 | PTB | 2.093 0,3% | Suplente |
| 95 | Dr Lauro FernandesLauro Fernandes da Silva Júnior · nº 44364 | UNIÃO | 2.051 0,2% | Suplente |
| 96 | Adilson de OliveiraAdilson Jose Wiebbelling de Oliveira · nº 55111 | PSD | 2.037 0,2% | Suplente |
| 97 | Fábio SpheraFabio Freitas da Silva · nº 51033 | PATRIOTA | 1.978 0,2% | Suplente |
| 98 | Sostenes SilvaSostenes da Silva Mendes · nº 11222 | PP | 1.931 0,2% | Suplente |
| 99 | Sgt Luiz do RaioFernando Luiz Santana · nº 44190 | UNIÃO | 1.842 0,2% | Suplente |
| 100 | Coronel AlexandreFabio Alexandre Santos França · nº 22190 | PL | 1.792 0,2% | Suplente |
| 101 | Prof. Claudionor LemeClaudionor Leme da Rocha · nº 51456 | PATRIOTA | 1.760 0,2% | Suplente |
| 102 | Chico HolandaFrancisco Holanda Iananes de Oliveira · nº 44111 | UNIÃO | 1.708 0,2% | Suplente |
| 103 | Sid OrleansSid Orleans Cruz · nº 13222 | PT PT/PC do B/PV | 1.705 0,2% | Suplente |
| 104 | Messias OliveiraJosé Messias de Oliveira · nº 14122 | PTB | 1.637 0,2% | Suplente |
| 105 | Iule VargasIule Carla Pinheiro Vargas · nº 45789 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 1.623 0,2% | Não eleito |
| 106 | Luciene da TvLuciene Martins de Sousa · nº 33123 | PMN | 1.604 0,2% | Não eleito |
| 107 | Heline BragaHeline Abreu Braga do Nascimento · nº 19100 | PODE | 1.497 0,2% | Suplente |
| 108 | Zezinho SaraivaJosé Francisco Araújo Saraiva · nº 22007 | PL | 1.425 0,2% | Suplente |
| 109 | Adriano AlmeidaAdriano de Almeida Lima · nº 15100 | MDB | 1.403 0,2% | Suplente |
| 110 | Professora Liana LimaLiana Silva de Almeida Lima · nº 44456 | UNIÃO | 1.374 0,2% | Suplente |
| 111 | Ana EmaculadaAna Emaculada Laborda Fonseca · nº 14567 | PTB | 1.356 0,2% | Suplente |
| 112 | Aziz RahalAziz Rahal Neto · nº 51222 | PATRIOTA | 1.354 0,2% | Suplente |
| 113 | Simone MacedoSimone Macedo Pinheiro · nº 51300 | PATRIOTA | 1.342 0,2% | Suplente |
| 114 | Enfermeiro RoneudoRoneudo Soares Ferreira · nº 10444 | REPUBLICANOS | 1.319 0,2% | Suplente |
| 115 | Zé DudaJose Francisco do Nascimento · nº 40123 | PSB | 1.277 0,2% | Suplente |
| 116 | Paulo BaianoPaulo Jose da Silva · nº 51888 | PATRIOTA | 1.272 0,2% | Suplente |
| 117 | Dr. Lincoln AstrêLincoln Assis de Astrê · nº 70022 | AVANTE | 1.255 0,2% | Não eleito |
| 118 | Jobson BandeiraJobson Bandeira dos Santos · nº 44444 | UNIÃO | 1.227 0,1% | Suplente |
| 119 | Lula do AssentamentoValceir Gomes de Lima · nº 13000 | PT PT/PC do B/PV | 1.227 0,1% | Suplente |
| 120 | Xirú do AgroAlessandro Pedralli da Silva · nº 20000 | PSC | 1.226 0,1% | Suplente |
| 121 | Cida do PtMaria Aparecida de Oliveira · nº 13133 | PT PT/PC do B/PV | 1.183 0,1% | Suplente |
| 122 | Junior CoroquerJunior Evangelista Coroquer · nº 22333 | PL | 1.141 0,1% | Suplente |
| 123 | Rafael de PaulaRafael Assis de Paula · nº 51123 | PATRIOTA | 1.141 0,1% | Suplente |
| 124 | Leonice TupariMaria Leonice Tupari · nº 18123 | REDE PSOL/REDE | 1.134 0,1% | Não eleito |
| 125 | Chiquinho do SintaxFrancisco Ferreira dos Santos · nº 70123 | AVANTE | 1.119 0,1% | Não eleito |
| 126 | Capitão BuenoLuiz Antonio Bueno Thomaz · nº 10193 | REPUBLICANOS | 1.113 0,1% | Suplente |
| 127 | Professor LucioLucio Batista de Paula · nº 13234 | PT PT/PC do B/PV | 1.096 0,1% | Suplente |
| 128 | Helma AmorimHelma Santana Amorim · nº 51014 | PATRIOTA | 1.093 0,1% | Suplente |
| 129 | Dr Paulo HenriquePaulo Henrique dos Santos Silva · nº 14364 | PTB | 1.077 0,1% | Suplente |
| 130 | Anderson EletricistaAnderson Moreira de Souza · nº 14444 | PTB | 1.072 0,1% | Suplente |
| 131 | Moises CruzMoises Cruz Vieira · nº 10007 | REPUBLICANOS | 1.059 0,1% | Suplente |
| 132 | Daniel Jr O Justiceiro do PovoDaniel Suarez Carvallo · nº 35035 | PMB | 1.019 0,1% | Não eleito |
| 133 | Eduardo da RodotaxiEduardo Costa de Castro · nº 70789 | AVANTE | 1.016 0,1% | Não eleito |
| 134 | EspetinhoCicero Sampaio Leite · nº 33258 | PMN | 1.014 0,1% | Não eleito |
| 135 | Enoque do CarmoEnoque do Carmo · nº 15115 | MDB | 1.005 0,1% | Suplente |
| 136 | Rodrigo SaulinhoRodrigo Lozano da Silva · nº 20500 | PSC | 983 0,1% | Suplente |
| 137 | Dr Firmino MunizFirmino Muniz Bezerra · nº 70888 | AVANTE | 964 0,1% | Não eleito |
| 138 | Jeane PatriciaJeane Patricia Lima Costa · nº 11007 | PP | 961 0,1% | Suplente |
| 139 | Willian BegaliWillian Begali Fonseca · nº 51022 | PATRIOTA | 957 0,1% | Suplente |
| 140 | Jabá MoreiraMario Angelino Moreira · nº 20800 | PSC | 956 0,1% | Suplente |
| 141 | Daniel BarbosaDaniel Barbosa · nº 13111 | PT PT/PC do B/PV | 947 0,1% | Suplente |
| 142 | Dani BrasilDaniele Braga Brasil · nº 44567 | UNIÃO | 943 0,1% | Suplente |
| 143 | Jair da SaúdeJair Jose da Rocha · nº 33023 | PMN | 929 0,1% | Não eleito |
| 144 | Edson Leite da TvEdson Rodrigues Leite · nº 20190 | PSC | 921 0,1% | Suplente |
| 145 | Sargento RamalhoSilvio Luiz Rodrigues Ramalho · nº 70567 | AVANTE | 920 0,1% | Não eleito |
| 146 | Alteme FrancoAlteme Franco de Carvalho · nº 11456 | PP | 903 0,1% | Suplente |
| 147 | Junior MeloJuniomar Melo de Almeida · nº 33777 | PMN | 898 0,1% | Não eleito |
| 148 | Toninho GeraldoAntonio Geraldo da Silva · nº 12612 | PDT | 890 0,1% | Não eleito |
| 149 | Leandro SantanaLeandro Aparecido do Carmo · nº 55222 | PSD | 888 0,1% | Suplente |
| 150 | Lucas ViniciusLucas Vinicius dos Santos · nº 22364 | PL | 878 0,1% | Suplente |
| 151 | Prof Val BarretoValdineia Barreto Coelho · nº 70234 | AVANTE | 874 0,1% | Não eleito |
| 152 | Dr Henrry JamesHenrry James Reizer Mota · nº 33336 | PMN | 863 0,1% | Não eleito |
| 153 | Flávio CorrêaFlavio Anastacio Correa · nº 20250 | PSC | 862 0,1% | Suplente |
| 154 | Ronis SilvaRonis Aparecido da Silva · nº 11123 | PP | 860 0,1% | Suplente |
| 155 | Adriano de CastroAdriano de Castro · nº 70333 | AVANTE | 858 0,1% | Não eleito |
| 156 | Sargento Marcelo SantosMarcelo Silva dos Santos · nº 44555 | UNIÃO | 844 0,1% | Suplente |
| 157 | Jeferson FrancJeferson Franc de Oliveira · nº 70500 | AVANTE | 841 0,1% | Não eleito |
| 158 | Pastor DirceuDirceu Ri de Vanites · nº 11444 | PP | 838 0,1% | Suplente |
| 159 | Cilso MendesCilso Mendes Gomes · nº 33333 | PMN | 829 0,1% | Não eleito |
| 160 | Bia TupariBigail Tupari · nº 10500 | REPUBLICANOS | 825 0,1% | Suplente |
| 161 | Dabson BuenoDabson Bueno da Silva · nº 44100 | UNIÃO | 819 0,1% | Suplente |
| 162 | Sos ManuEmanuela Helena Martins Henrique Moreira · nº 44777 | UNIÃO | 808 0,1% | Suplente |
| 163 | Sargento F MatosFrancimar Matos Marques · nº 36777 | AGIR | 801 0,1% | Não eleito |
| 164 | Cris FariasCristiane de Farias Alves · nº 11100 | PP | 800 0,1% | Suplente |
| 165 | Sidnei da CooperativaSidnei dos Santos Batista · nº 33429 | PMN | 756 0,1% | Não eleito |
| 166 | Celia Campos do Sindsaúde-roCelia Aparecida de Campos · nº 44369 | UNIÃO | 742 0,1% | Suplente |
| 167 | Delegado Pedro ManceboPedro Roberto Gemignani Mancebo · nº 44033 | UNIÃO | 723 0,1% | Suplente |
| 168 | Julio CesarJulio Cesar Siqueira · nº 70456 | AVANTE | 718 0,1% | Não eleito |
| 169 | José do EgitoJose Aldemir Pereira · nº 19000 | PODE | 712 0,1% | Suplente |
| 170 | Ellen BassoEllen Basso · nº 20100 | PSC | 688 0,1% | Suplente |
| 171 | Eliane BarrosEliane Lima Barros · nº 22122 | PL | 664 0,1% | Suplente |
| 172 | Julinho da RadioJulio Cesar da Silva · nº 10112 | REPUBLICANOS | 654 0,1% | Suplente |
| 173 | Estenio JuniorJose Estenio Nogueira Chagas Junior · nº 45000 | PSDB PSDB/CIDADANIA | 643 0,1% | Não eleito |
| 174 | Caê MouraCaê Aires Moura Lacerda · nº 40004 | PSB | 640 0,1% | Suplente |
| 175 | Delegado LeomarLeomar Gonçalves do Nascimento · nº 33222 | PMN | 637 0,1% | Não eleito |
| 176 | Airton ProcopioFrancisco Airton Martins Procopio · nº 77888 | SOLIDARIEDADE | 625 0,1% | Não eleito |
| 177 | Luiz NevesLuiz Henrique Teodoro Neves · nº 77100 | SOLIDARIEDADE | 600 0,1% | Não eleito |
| 178 | Giovana Barros SindicalistaGilvana Maria Noleto Barros da Silva · nº 13333 | PT PT/PC do B/PV | 592 0,1% | Suplente |
| 179 | Pedro PimentelPedro Antonio Afonso Pimentel · nº 10015 | REPUBLICANOS | 592 0,1% | Suplente |
| 180 | SorrisoAdai José Borges de Castro · nº 14421 | PTB | 579 0,1% | Suplente |
| 181 | Anaru MartinsAnaru Martins Leite · nº 33300 | PMN | 556 0,1% | Não eleito |
| 182 | Enfermeira Raquel GilRaquel Gil Costa · nº 70192 | AVANTE | 554 0,1% | Não eleito |
| 183 | Sgt Elane CristinaElane Cristina Ribeiro de Queiroz · nº 70190 | AVANTE | 554 0,1% | Não eleito |
| 184 | Lene SilvaEudilene da Silva Pereira · nº 10110 | REPUBLICANOS | 544 0,1% | Suplente |
| 185 | Vilsão da AspramVilson da Silva Xavier · nº 33444 | PMN | 521 0,1% | Não eleito |
| 186 | Kleber EnfermeiroKleber Goncalves Barbosa · nº 11192 | PP | 516 0,1% | Suplente |
| 187 | Juninho CoelhoJulio Coelho dos Santos Junior · nº 33555 | PMN | 513 0,1% | Não eleito |
| 188 | Pimenta BoiadeiroJose Carlos Desiderio da Silva · nº 11333 | PP | 513 0,1% | Suplente |
| 189 | Antônio CutiaAntonio Rodrigues Soares · nº 40111 | PSB | 508 0,1% | Suplente |
| 190 | Sargento RalcicleiRalciclei da Silva Carvalho · nº 10190 | REPUBLICANOS | 501 0,1% | Suplente |
| 191 | Bibi CoelhoAlmi Antônio Coelho · nº 20444 | PSC | 483 0,1% | Suplente |
| 192 | Freitas do AeroclubeWaldecy Pereira de Freitas · nº 43123 | PV PT/PC do B/PV | 479 0,1% | Suplente |
| 193 | Marcos NevesFrancisco Marcos Neves de Araujo · nº 14999 | PTB | 471 0,1% | Suplente |
| 194 | KaririRildo Neves Rubim · nº 44192 | UNIÃO | 457 0,1% | Suplente |
| 195 | Jair da AgropecuariaJair Francisco · nº 20429 | PSC | 445 0,1% | Suplente |
| 196 | Delegado Odair RobertoOdair Roberto Almeida · nº 12000 | PDT | 439 0,1% | Não eleito |
| 197 | Sargento FrankFrank José Barbosa Reis · nº 12123 | PDT | 431 0,1% | Não eleito |
| 198 | Waldemir Papa TudoWaldemir Freire Machado · nº 70007 | AVANTE | 411 0,0% | Não eleito |
| 199 | AngélicaAngélica Casemiro dos Santos · nº 13331 | PT PT/PC do B/PV | 408 0,0% | Suplente |
| 200 | Francimar SimãoFrancimar Simao da Silva de Carvalho · nº 13456 | PT PT/PC do B/PV | 408 0,0% | Suplente |
| 201 | Marcão da PisciculturaMarcos de Oliveira Fernandes · nº 14555 | PTB | 407 0,0% | Suplente |
| 202 | Fabianni NunesFabianni Nunes de Souza Conesuque · nº 12344 | PDT | 404 0,0% | Não eleito |
| 203 | Ataide AvezãoAtaide Ribeiro Gonçalves · nº 19341 | PODE | 395 0,0% | Suplente |
| 204 | Cassia TavaresCassia Nascimento Tavares · nº 10200 | REPUBLICANOS | 395 0,0% | Suplente |
| 205 | Nilton MaranhãoJose Nilton Carneiro · nº 33789 | PMN | 394 0,0% | Não eleito |
| 206 | Roberto AlvesRoberto Alves da Silva · nº 15500 | MDB | 393 0,0% | Suplente |
| 207 | Edvar BraddockEdvar da Silva Lima · nº 11234 | PP | 387 0,0% | Suplente |
| 208 | PassitoValmir Passito Xavier · nº 51111 | PATRIOTA | 386 0,0% | Suplente |
| 209 | Claudio Goes da Auto EscolaClaudio da Silva Goes · nº 70111 | AVANTE | 382 0,0% | Não eleito |
| 210 | Marcelo PederivaMarcelo Pederiva Barbosa · nº 14322 | PTB | 381 0,0% | Suplente |
| 211 | Juarez TaquesJuarez de Jesus Taques · nº 70678 | AVANTE | 374 0,0% | Não eleito |
| 212 | Lena AssisGlenira Laênia de Oliveira Rosa Assis · nº 19400 | PODE | 368 0,0% | Suplente |
| 213 | Mary GranemannMarinice Granemann · nº 70070 | AVANTE | 366 0,0% | Não eleito |
| 214 | TerrinhaIrailton Daurea de Souza · nº 12321 | PDT | 359 0,0% | Não eleito |
| 215 | Iza CelestiIza Celesti Severino Bello · nº 44000 | UNIÃO | 358 0,0% | Suplente |
| 216 | Hélia BmHeliamara Ribeiro Bezerra de Menezes · nº 55777 | PSD | 357 0,0% | Suplente |
| 217 | Professor Ozeas GoesOzeas Ferreira de Goes · nº 22321 | PL | 347 0,0% | Suplente |
| 218 | Debora BrasilDebora Rodrigues Gomes Damasceno · nº 11789 | PP | 336 0,0% | Suplente |
| 219 | Pastora CilaVilcilene Gil Caetano Melo · nº 20852 | PSC | 333 0,0% | Suplente |
| 220 | Paulo JorgePaulo Jorge Sulzbacher · nº 35222 | PMB | 332 0,0% | Não eleito |
| 221 | Valnei RuisValnei Alves Ruis · nº 22380 | PL | 329 0,0% | Suplente |
| 222 | Dihone DuarteMarcos Dihone Duarte · nº 33100 | PMN | 316 0,0% | Não eleito |
| 223 | Valdinei FranciscoValdinei Francisco da Silva · nº 15678 | MDB | 309 0,0% | Suplente |
| 224 | Paulo CavalcantePaulo Sérgio Cavalcante · nº 10888 | REPUBLICANOS | 297 0,0% | Suplente |
