Veto Total nº 50 de 2024
09/04/2024 · Rejeitada
Veto Total ao Projeto de Lei nº 340/2023 de autoria Coletiva que “Dispõe sobre a adesão do Estado de Rondônia a Atas de Registro de Preços e dá outras providências”.
13Não
6Não Votou
1Abstenção
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Affonso Candido | PL | Não Votou |
| Alan Queiroz | PL | Não |
| Alex Redano | REPUBLICANOS | Não |
| Cirone Deiró | UNIÃO BRASIL | Não |
| Delegado Camargo | PODEMOS | Abstenção |
| Delegado Lucas | PL | Não |
| Edevaldo Neves | PRD | Não |
| Ezequiel Neiva | PL | Não |
| Gislaine Lebrinha | PRD | Não Votou |
| Ieda Chaves | UNIÃO BRASIL | Não Votou |
| Ismael Crispin | PP | Não |
| Jean Mendonça | PL | Não |
| Jean Oliveira | PRD | Não |
| Laerte Gomes | PSD | Não |
| Luis do Hospital | NOVO | Não Votou |
| Luizinho Goebel | PL | Não Votou |
| Nim Barroso | PL | Não Votou |
| Pedro Fernandes | PRD | Não |
| Ribeiro do Sinpol | PRD | Não |
| Rosângela Donadon | PRD | Não |
