Veto Total nº 123 de 2026
23/06/2026 · Mantido o Veto
Veto Total as Emendas Aditivas e Modificativas do Projeto de Lei nº 1.261/2026, que “Autoriza o Poder Executivo a permutar imóvel com a Associação de Assistência à Cultura na Amazônia Moacyr Grechi - Aascam e dá outras providências”.
11Sim
10Não Votou
3Não
| Deputado | Partido | Voto |
|---|---|---|
| Alan Queiroz | PL | Sim |
| Alex Redano | REPUBLICANOS | Sim |
| Cássio Gois | PSD | Sim |
| Cirone Deiró | UNIÃO BRASIL | Não Votou |
| Cláudia de Jesus | PT | Sim |
| Delegado Camargo | PODEMOS | Não |
| Delegado Lucas | PL | Não Votou |
| Dra. Taíssa | PL | Não |
| Edevaldo Neves | PRD | Não Votou |
| Eyder Brasil | PSD | Sim |
| Ezequiel Neiva | PL | Sim |
| Gislaine Lebrinha | PRD | Sim |
| Ieda Chaves | UNIÃO BRASIL | Não Votou |
| Ismael Crispin | PP | Não Votou |
| Jean Mendonça | PL | Não |
| Jean Oliveira | PRD | Sim |
| Jesuino Boabaid | PSD | Sim |
| Luis do Hospital | NOVO | Não Votou |
| Luizinho Goebel | PL | Não Votou |
| Marcelo Cruz | AVANTE | Não Votou |
| Nim Barroso | PL | Sim |
| Pedro Fernandes | PRD | Não Votou |
| Ribeiro do Sinpol | PRD | Não Votou |
| Rosângela Donadon | PRD | Sim |
