Eleição de 2018 de Rondônia
Mandato 2019–2022 · candidatos a governador e a deputado estadual, pela ordem de votos
Governador · 1º turno
9 candidatos · 765.642 votos válidos
| # | Candidato | Partido | Vice | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Expedito JuniorExpedito Gonçalves Ferreira Junior · nº 45 | PSDB | Mauricio Carvalho (PSDB) | 241.885 31,6% | 2º turno |
| 2 | Coronel Marcos RochaMarcos Jose Rocha dos Santos · nº 17 | PSL | Zé Jodan (PSL) | 183.691 24,0% | 2º turno |
| 3 | Maurao de CarvalhoMauro de Carvalho · nº 15 | MDB | Wagner Garcia (MDB) | 173.690 22,7% | Não eleito |
| 4 | Vinicius MiguelVinicius Valentin Raduan Miguel · nº 18 | REDE | Jayme Gilmar Kalb (PPS) | 110.585 14,4% | Não eleito |
| 5 | Pimenta de RondoniaNascimento Antonio da Silva · nº 50 | PSOL | Paulo Benito (PT) | 36.982 4,8% | Não eleito |
| 6 | Coronel CharlonCharlon da Rocha Silva · nº 28 | PRTB | Coronel Alexandre (PRTB) | 18.809 2,5% | Não eleito |
| 7 | Acir GurgaczAcir Marcos Gurgacz · nº 12 | PDT | Neodi (DC) | — | Não eleito |
| 8 | Comendador Valclei QueirozValclei Queiroz da Silva · nº 35 | PMB | Anderson Cleito (PMB) | — | Não eleito |
| 9 | Pedro NazarenoPedro Nazareno Oliveira da Silva · nº 16 | PSTU | Professora Nazare Mendes (PSTU) | — | Não eleito |
Governador · 2º turno
799.220 votos válidos
| # | Candidato | Partido | Vice | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coronel Marcos RochaMarcos Jose Rocha dos Santos · nº 17 | PSL | Zé Jodan (PSL) | 530.188 66,3% | Eleito |
| 2 | Expedito JuniorExpedito Gonçalves Ferreira Junior · nº 45 | PSDB | Mauricio Carvalho (PSDB) | 269.032 33,7% | Não eleito |
Deputados Estaduais
466 candidatos · 24 eleitos · 679.360 votos nominais válidos
| # | Candidato | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LebrãoJosé Eurípedes Clemente · nº 15429 | MDB | 20.357 3,0% | Eleito por quociente partidário |
| 2 | Jean OliveiraJean Carlos Scheffer Oliveira · nº 15140 | MDB | 17.823 2,6% | Eleito por quociente partidário |
| 3 | Luizinho GoebelLuiz Alberto Goebel · nº 43123 | PV | 16.999 2,5% | Eleito por quociente partidário |
| 4 | Laerte GomesLaerte Gomes · nº 45123 | PSDB | 16.984 2,5% | Eleito por quociente partidário |
| 5 | Lazinho da FetagroLazaro Aparecida Dobri · nº 13122 | PT | 14.908 2,2% | Eleito por quociente partidário |
| 6 | Alex RedanoAlex Mendonça Alves · nº 10100 | PRB | 13.233 1,9% | Eleito por quociente partidário |
| 7 | Jhony PaixãoJhony Pedro da Paixão · nº 10190 | PRB | 12.981 1,9% | Eleito por quociente partidário |
| 8 | Adelino FolladorAdelino Angelo Follador · nº 25500 | DEM | 12.890 1,9% | Eleito por quociente partidário |
| 9 | Adailton FuriaAdailton Antunes Ferreira · nº 55000 | PSD | 12.859 1,9% | Eleito por quociente partidário |
| 10 | Anderson do SingeperonAnderson da Silva Pereira · nº 90123 | PROS | 11.429 1,7% | Eleito por quociente partidário |
| 11 | Ezequiel NeivaIsequiel Neiva de Carvalho · nº 14789 | PTB | 11.257 1,7% | Eleito por quociente partidário |
| 12 | Marcelino TenórioClécio Marcelino Tenório de Almeida · nº 44000 | PRP | 11.045 1,6% | Não eleito |
| 13 | Dr. NeidsonNeidson de Barros Soares · nº 33333 | PMN | 10.699 1,6% | Eleito por quociente partidário |
| 14 | Cássia do João da MuletaCassia Gomes dos Santos · nº 19200 | PODE | 10.033 1,5% | Eleito por quociente partidário |
| 15 | Pastor Alex SilvaFrancisco Alexsandro da Silva · nº 10123 | PRB | 9.995 1,5% | Eleito por quociente partidário |
| 16 | Cirone DeiróElcirone Moreira Deiro · nº 19456 | PODE | 9.962 1,5% | Eleito por quociente partidário |
| 17 | PimentelWilliames Pimentel de Oliveira · nº 15123 | MDB | 9.886 1,5% | Eleito por média |
| 18 | ChiquinhoFrancisco Mende de Sa Barreto Coutinho · nº 40888 | PSB | 9.524 1,4% | Eleito por quociente partidário |
| 19 | Só Na BençaJuracy Barbosa Moreira · nº 15555 | MDB | 9.297 1,4% | Suplente |
| 20 | Jesuíno BoabaidJesuino Silva Boabaid · nº 33190 | PMN | 9.111 1,3% | Suplente |
| 21 | Eyder BrasilEyder Brasil do Carmo · nº 17000 | PSL | 9.076 1,3% | Eleito por quociente partidário |
| 22 | Rosangela DonadonRozangela Henrique Pereira Donadon · nº 12321 | PDT | 9.053 1,3% | Eleito por média |
| 23 | Ezequiel JuniorEzequiel Junior Santos da Costa · nº 10555 | PRB | 9.026 1,3% | Eleito por média |
| 24 | Jean MendonçaJean Henrique Gerolomo de Mendonça · nº 19140 | PODE | 9.005 1,3% | Eleito por média |
| 25 | Marcelo CruzMarcelo Cruz da Silva · nº 14500 | PTB | 8.802 1,3% | Eleito por quociente partidário |
| 26 | Dr. Ribamar AraújoJose Ribamar de Araujo · nº 22600 | PR | 8.724 1,3% | Eleito por quociente partidário |
| 27 | Airton GurgaczAirton Pedro Gurgacz · nº 12123 | PDT | 8.669 1,3% | Suplente |
| 28 | Ex-prefeito DicoOldeir Ferreira dos Santos · nº 77111 | SOLIDARIEDADE | 8.563 1,3% | Suplente |
| 29 | Professor Aleks PalitotAleksander Allen Nina Palitot · nº 14222 | PTB | 8.441 1,2% | Suplente |
| 30 | Irma FogaçaIrma Fogaça · nº 31234 | PHS | 8.413 1,2% | Suplente |
| 31 | Célio SilveiraCelio Renato da Silveira · nº 51000 | PATRIOTA | 8.344 1,2% | Suplente |
| 32 | Ismael CrispinIsmael Crispin Dias · nº 40777 | PSB | 8.307 1,2% | Eleito por média |
| 33 | CaicoEdinaldo Gonçalves Cardoso · nº 19000 | PODE | 8.177 1,2% | Suplente |
| 34 | Junior RaposoFrancisco Carlos Londe Raposo Junior · nº 11456 | PP | 8.002 1,2% | Suplente |
| 35 | Ari SaraivaArislandio Borges Saraiva · nº 40140 | PSB | 7.985 1,2% | Suplente |
| 36 | Jurandir de Oliveira AraújoJurandir de Oliveira Araujo · nº 19999 | PODE | 7.368 1,1% | Suplente |
| 37 | Alan QueirozAlan Kuelson Queiroz Feder · nº 45678 | PSDB | 7.265 1,1% | Suplente |
| 38 | Pastor CamposAntonio Carlos Campos · nº 20123 | PSC | 6.895 1,0% | Suplente |
| 39 | Hermínio CoelhoJosé Herminio Coelho · nº 65065 | PC do B | 6.812 1,0% | Suplente |
| 40 | Adriano BoiadeiroAdriano Aparecido de Siqueira · nº 19222 | PODE | 6.368 0,9% | Suplente |
| 41 | Luiz GomesLuiz Gomes Furtado · nº 51234 | PATRIOTA | 5.930 0,9% | Suplente |
| 42 | Flavio CorreaFlavio Anastacio Correa · nº 51510 | PATRIOTA | 5.751 0,8% | Suplente |
| 43 | Dr Perly DornelesPerly Dorneles de Oliveira Júnior · nº 10111 | PRB | 5.601 0,8% | Suplente |
| 44 | Sergio TobiasSergio Aparecido Tobias · nº 40111 | PSB | 5.526 0,8% | Suplente |
| 45 | Dr. Edinho FidelisEdison Fidelis de Souza Junior · nº 11200 | PP | 5.020 0,7% | Suplente |
| 46 | Mary BraganholMary Terezinha Braganhol · nº 40123 | PSB | 4.829 0,7% | Suplente |
| 47 | Manoelzinho do SinteroManoel Rodrigues da Silva · nº 13111 | PT | 4.734 0,7% | Suplente |
| 48 | Ana Maria NegreirosAna Maria Rodrigues Negreiros · nº 19210 | PODE | 4.719 0,7% | Suplente |
| 49 | Valdivino TucuraValdivino Rodrigues de Almeida · nº 51789 | PATRIOTA | 4.713 0,7% | Suplente |
| 50 | Rafael ClarosRafael Oliveira Claros · nº 19100 | PODE | 4.695 0,7% | Suplente |
| 51 | Dr Valdemar CavalcanteValdemar Cavalcante de Miranda Neto · nº 55364 | PSD | 4.531 0,7% | Suplente |
| 52 | Joelna HolderJoelna Ramos Holder Aguiar · nº 15300 | MDB | 4.435 0,7% | Suplente |
| 53 | Professora Fátima GavioliAparecida de Fátima Gavioli Soares Pereira · nº 40789 | PSB | 4.344 0,6% | Suplente |
| 54 | Carlinhos CamurçaCarlos Alberto de Azevedo Camurça · nº 19900 | PODE | 4.258 0,6% | Suplente |
| 55 | Dr. Breno MendesBreno Mendes da Silva Farias · nº 55123 | PSD | 4.153 0,6% | Suplente |
| 56 | Vandeir LeiteVandeir Pereira de Sa Leite · nº 13123 | PT | 4.153 0,6% | Suplente |
| 57 | Rafael EvangelistaRafael Evangelista da Silva Chaves · nº 25025 | DEM | 3.973 0,6% | Suplente |
| 58 | Aziz RahalAziz Rahal Neto · nº 17177 | PSL | 3.583 0,5% | Suplente |
| 59 | Dário MoreiraDario Moreira · nº 11190 | PP | 3.506 0,5% | Suplente |
| 60 | Joaquim TeixeiraJoaquim Teixeira dos Santos · nº 15155 | MDB | 3.492 0,5% | Suplente |
| 61 | Claudinei CastelinhoClaudinei Carlos Ribeiro · nº 40100 | PSB | 3.398 0,5% | Suplente |
| 62 | Júnior CavalcanteJosé Assis Junior Rêgo Cavalcante · nº 31800 | PHS | 3.394 0,5% | Suplente |
| 63 | Edivaldo GomesEdivaldo Souza Gomes · nº 40144 | PSB | 3.298 0,5% | Suplente |
| 64 | Chico PinheiroJose Francisco Pinheiro · nº 11011 | PP | 3.276 0,5% | Suplente |
| 65 | Gil VigiatoGilberto Antonio Andretta Vigiato · nº 17777 | PSL | 3.267 0,5% | Suplente |
| 66 | Coronel PrettzFernando Luis Brum Prettz · nº 25555 | DEM | 3.243 0,5% | Suplente |
| 67 | Delegado MorariRenato Cesar Morari · nº 19190 | PODE | 3.235 0,5% | Suplente |
| 68 | Edson LeiteEdson Rodrigues Leite · nº 33123 | PMN | 3.150 0,5% | Suplente |
| 69 | Marcos FroesMarcos Froes Pereira · nº 19111 | PODE | 2.947 0,4% | Suplente |
| 70 | Celso AdameCelso Adame · nº 17364 | PSL | 2.756 0,4% | Suplente |
| 71 | Rosivaldo PaivaRosivaldo Rodrigues Paiva · nº 31321 | PHS | 2.739 0,4% | Suplente |
| 72 | Douglass SuckowDouglass Guirado Suckow Barbosa · nº 19019 | PODE | 2.727 0,4% | Suplente |
| 73 | Marcão SucãoMarcos Antônio Marques · nº 17190 | PSL | 2.720 0,4% | Suplente |
| 74 | Obadias FerreiraObadias Ferreira da Silva · nº 25000 | DEM | 2.633 0,4% | Suplente |
| 75 | Ivonete GomesIvonete Gomes da Silva Costa · nº 55100 | PSD | 2.524 0,4% | Suplente |
| 76 | Da Silva do SinttrarAntonio Carlos da Silva · nº 40555 | PSB | 2.501 0,4% | Suplente |
| 77 | Joel da YamahaJoel Martins de Oliveira · nº 25125 | DEM | 2.405 0,4% | Suplente |
| 78 | Carlinhos BragaCarlos Augusto Silva Braga · nº 11007 | PP | 2.377 0,3% | Suplente |
| 79 | Darlete AguetoniDarlete Aguitoni Mariano · nº 44744 | PRP | 2.208 0,3% | Não eleito |
| 80 | DuarteJuraci Santos Duarte · nº 31111 | PHS | 2.110 0,3% | Suplente |
| 81 | Raimundinho Bike SomRaimundo Costa de Moraes · nº 31333 | PHS | 2.084 0,3% | Suplente |
| 82 | Valdir AlbertoValdir Alberto Pasa · nº 25999 | DEM | 2.044 0,3% | Suplente |
| 83 | Paulo da ChácaraSebastião Dias Limoeiro · nº 31123 | PHS | 2.041 0,3% | Suplente |
| 84 | Raul MoserRaul Vagner Moser · nº 25321 | DEM | 1.937 0,3% | Suplente |
| 85 | Xirú PedralliAlessandro Pedralli da Silva · nº 22222 | PR | 1.918 0,3% | Suplente |
| 86 | ManfredoFrancisco Manfredo do Amaral Almeida · nº 11333 | PP | 1.821 0,3% | Suplente |
| 87 | Leonel BertolinJoão Leonel Bertolin · nº 40400 | PSB | 1.813 0,3% | Suplente |
| 88 | Júnior SiqueiraFrancisco Lima de Siqueira Júnior · nº 10000 | PRB | 1.783 0,3% | Suplente |
| 89 | Poeta da TransposiçãoAntonio de Barros Neto · nº 11789 | PP | 1.780 0,3% | Suplente |
| 90 | MarinhoMario Alves da Costa · nº 43333 | PV | 1.764 0,3% | Suplente |
| 91 | William FerreiraWilliam Ferreira da Silva · nº 10378 | PRB | 1.714 0,3% | Suplente |
| 92 | Samuel MorungapeSamuel Ferreira da Silva · nº 10888 | PRB | 1.678 0,2% | Suplente |
| 93 | Pastor Gilmar da MundialGilmar Gomes Bezerra · nº 14123 | PTB | 1.573 0,2% | Suplente |
| 94 | Julio CesarJulio Cesar Siqueira · nº 10456 | PRB | 1.567 0,2% | Suplente |
| 95 | Dr. Caius PrietoCaius Rodrigo de Castro Prieto · nº 17700 | PSL | 1.565 0,2% | Suplente |
| 96 | J RabeloJosimar Rabelo Cavalcante · nº 14000 | PTB | 1.563 0,2% | Suplente |
| 97 | Julio OlivarJulio Olivar Benedito · nº 19123 | PODE | 1.478 0,2% | Suplente |
| 98 | Edimar Kapiche VigilanteEdimar Kapiche Luciano · nº 31789 | PHS | 1.457 0,2% | Suplente |
| 99 | Cida da SaudeAparecida Ferreira dos Santos · nº 17333 | PSL | 1.451 0,2% | Suplente |
| 100 | Cabo RamalhoSilvio Luiz Rodrigues Ramalho · nº 23777 | PPS | 1.445 0,2% | Não eleito |
| 101 | Carla do TrentoCarla Rodrigues Schock · nº 55055 | PSD | 1.441 0,2% | Suplente |
| 102 | Luciana OliveiraLuciana de Oliveira e Silva · nº 40444 | PSB | 1.422 0,2% | Suplente |
| 103 | Doutor KleinKlein Suares de Souza · nº 40429 | PSB | 1.396 0,2% | Suplente |
| 104 | Tiago LinsTiago Lins de Lima · nº 18123 | REDE | 1.384 0,2% | Não eleito |
| 105 | Marcos MotosMarcos Antonio Pereira Malaquias · nº 77777 | SOLIDARIEDADE | 1.352 0,2% | Suplente |
| 106 | Dr Lauro FernandesLauro Fernandes da Silva Junior · nº 17090 | PSL | 1.331 0,2% | Suplente |
| 107 | Romeuzinho da ComunidadeRomilson de Oliveira Silva · nº 55777 | PSD | 1.236 0,2% | Suplente |
| 108 | Adelson CobradorAdelson Francisco da Silva · nº 10500 | PRB | 1.191 0,2% | Suplente |
| 109 | Eduardo da RodotaxiEduardo Costa de Castro · nº 11777 | PP | 1.191 0,2% | Suplente |
| 110 | Cilso MendesCilso Mendes Gomes · nº 12345 | PDT | 1.169 0,2% | Suplente |
| 111 | Renan BlackRenan Paes Caetano · nº 11999 | PP | 1.151 0,2% | Suplente |
| 112 | Marcelo BennesbyMarcelo Silveira Bennesby · nº 12007 | PDT | 1.140 0,2% | Suplente |
| 113 | Suboficial ErwenConstantino Erwen Gomes Souza · nº 17007 | PSL | 1.132 0,2% | Suplente |
| 114 | Vô da RádioAparecido Miguel Pereira · nº 12222 | PDT | 1.129 0,2% | Suplente |
| 115 | IvanzinhoIvan Jose da Silva · nº 19800 | PODE | 1.128 0,2% | Suplente |
| 116 | Adriano VilhenenseFabio Coelho Adriano · nº 51111 | PATRIOTA | 1.058 0,2% | Suplente |
| 117 | Edison RigoliEdison Rigoli Gonçalves · nº 19888 | PODE | 1.028 0,2% | Suplente |
| 118 | Rosinaldo GuedesRaimundo Rosinaldo Costa Guedes · nº 10007 | PRB | 1.025 0,2% | Suplente |
| 119 | Sargento Menezes O PorretaEduardo Menezes Marques · nº 17100 | PSL | 982 0,1% | Suplente |
| 120 | Amauri de SouzaAmauri de Souza · nº 33300 | PMN | 950 0,1% | Suplente |
| 121 | Nanci RodriguesNanci Maria Rodrigues da Silva · nº 10110 | PRB | 949 0,1% | Suplente |
| 122 | Professor XavierFrancisco Xavier Gomes · nº 90456 | PROS | 946 0,1% | Suplente |
| 123 | Augustinho FigueiredoAugustinho Figueiredo de Araújo · nº 12333 | PDT | 934 0,1% | Suplente |
| 124 | Cristiano TatuzãoVivaldino Cristiano de Matos · nº 10777 | PRB | 934 0,1% | Suplente |
| 125 | Juarez MachadoJuarez da Silva Machado · nº 22345 | PR | 928 0,1% | Suplente |
| 126 | Ana RossiAna Paula Santos Rossi · nº 11321 | PP | 894 0,1% | Suplente |
| 127 | Linda MirandaLindinalva Pereira dos Santos · nº 10333 | PRB | 865 0,1% | Suplente |
| 128 | Jucelia MeloJucelia Eclair de Melo · nº 20100 | PSC | 852 0,1% | Suplente |
| 129 | Waldemar AlbuquerqueWaldemar Cavalcante de Albuquerque Filho · nº 20000 | PSC | 827 0,1% | Suplente |
| 130 | Ayel MunizAyel Wellington Muniz de Oliveira · nº 17888 | PSL | 812 0,1% | Suplente |
| 131 | JarbasJarbas Luis de Almeida · nº 12444 | PDT | 802 0,1% | Suplente |
| 132 | Márcio FelisbertoMarcio Felisberto da Silva · nº 11311 | PP | 782 0,1% | Suplente |
| 133 | AdolfoAdolfo Rosiel Bezerra da Silva · nº 31133 | PHS | 762 0,1% | Suplente |
| 134 | Zonga de EspigãoJoadir Schultz · nº 11000 | PP | 712 0,1% | Suplente |
| 135 | Eli BittencourtEli Bittencourt · nº 23023 | PPS | 695 0,1% | Não eleito |
| 136 | Daiana HuffDaiana Huff · nº 15888 | MDB | 689 0,1% | Suplente |
| 137 | Germano SoaresAntônio Germano Torres Soares · nº 18888 | REDE | 684 0,1% | Não eleito |
| 138 | Professor DettoniJose Dettoni · nº 40456 | PSB | 675 0,1% | Suplente |
| 139 | Dr. Moisés MarinhoMoises Marinho da Silva · nº 19555 | PODE | 672 0,1% | Suplente |
| 140 | Dr JáredeJarede Carvalho Pereira · nº 11123 | PP | 668 0,1% | Suplente |
| 141 | Dr Adilson DentistaAdilson Gonçalves Ferreira · nº 22456 | PR | 664 0,1% | Suplente |
| 142 | Ady AlvesAdy Alves de Andrade · nº 10002 | PRB | 662 0,1% | Suplente |
| 143 | Dr. Ana Claudia DermatologistaAna Claudia Dinardi de Almeida · nº 33777 | PMN | 661 0,1% | Suplente |
| 144 | CoxinhaJose Iramar Augusto Aristoteles · nº 55555 | PSD | 628 0,1% | Suplente |
| 145 | Gu de RondôniaLuiz Fabiano Przybysz · nº 55007 | PSD | 627 0,1% | Suplente |
| 146 | Sebastião CustodioSebastião Custodio de Souza · nº 51500 | PATRIOTA | 624 0,1% | Suplente |
| 147 | J BispoJosé Bispo de Morais Filho · nº 17890 | PSL | 620 0,1% | Suplente |
| 148 | Sirlene SomenzariSirlene Somenzari de Souza Effgem · nº 14014 | PTB | 609 0,1% | Suplente |
| 149 | Adelino DorriguettiAdelino Dorriguetti · nº 33444 | PMN | 603 0,1% | Suplente |
| 150 | Israel BorgesIsrael Santos Borges · nº 14140 | PTB | 577 0,1% | Suplente |
| 151 | André Podador de ÁrvoreAndre Carvalho de Brito · nº 43234 | PV | 571 0,1% | Suplente |
| 152 | Maria do BairroMaria Albino dos Santos Borges · nº 22122 | PR | 563 0,1% | Suplente |
| 153 | Carlão BeckerCarlos Becker dos Santos · nº 19500 | PODE | 558 0,1% | Suplente |
| 154 | Vantuil do PostoValdoir Gomes Ferreira · nº 12130 | PDT | 556 0,1% | Suplente |
| 155 | Professor Uilian DocaUilian Nogueira Lima · nº 12456 | PDT | 533 0,1% | Suplente |
| 156 | Renovação Flavia NascimentoAna Flavia do Nascimento · nº 25800 | DEM | 506 0,1% | Suplente |
| 157 | Elaine LimaElaine dos Santos Lima · nº 12111 | PDT | 505 0,1% | Suplente |
| 158 | Cicero SilvaCicero Alves da Silva · nº 40222 | PSB | 504 0,1% | Suplente |
| 159 | VilheguinhaDeives Guanacoma Vilhegas · nº 10300 | PRB | 491 0,1% | Suplente |
| 160 | OrleanJosé Orlean Gomes da Silva · nº 10234 | PRB | 488 0,1% | Suplente |
| 161 | Vera PaivaVera Lucia Bastos Nogueira · nº 77123 | SOLIDARIEDADE | 480 0,1% | Suplente |
| 162 | Calisto BelezaLourivaldo Calisto Cruz Beleza · nº 18999 | REDE | 477 0,1% | Não eleito |
| 163 | LohannyLohanny Guimarães Silveira · nº 13713 | PT | 477 0,1% | Suplente |
| 164 | Beto RosaRoberto Pereira Rosa · nº 40421 | PSB | 463 0,1% | Suplente |
| 165 | RicadinhoRicardo do Nascimento · nº 45000 | PSDB | 458 0,1% | Suplente |
| 166 | Buguinho do SalãoLindomar Castilho da Silva · nº 31400 | PHS | 454 0,1% | Suplente |
| 167 | Domingos dos TransportesManoel Domingos da Silva · nº 17123 | PSL | 448 0,1% | Suplente |
| 168 | Kerling BritoKerling Aparecido Moreira · nº 19425 | PODE | 414 0,1% | Suplente |
| 169 | Rodrigo CardosoRodrigo Amélio de Oliveira · nº 55429 | PSD | 411 0,1% | Suplente |
| 170 | Pr James MeloJames Silva de Melo · nº 22127 | PR | 409 0,1% | Suplente |
| 171 | Rogerio ValadãoRogerio Nunes Valadão · nº 43222 | PV | 402 0,1% | Suplente |
| 172 | Hosana AlvesHosana Maria Alves Pinto · nº 40404 | PSB | 401 0,1% | Suplente |
| 173 | Luiz SaltonLuiz Carlos Bezerra Salton · nº 18000 | REDE | 394 0,1% | Não eleito |
| 174 | DinhoEdinaldo Nogueira de Abreu · nº 90100 | PROS | 390 0,1% | Suplente |
| 175 | Keu da TelemengemCleonice Rosa Alves Bonela · nº 10444 | PRB | 387 0,1% | Suplente |
| 176 | Lamarão da SaúdeRaimundo Socorro Lopes Lamarão · nº 19192 | PODE | 381 0,1% | Suplente |
| 177 | Geraldo CostaJosé Geraldo Oliveira Costa · nº 10112 | PRB | 378 0,1% | Suplente |
| 178 | Pastor GermanoSebastião Francisco David Germano · nº 18300 | REDE | 368 0,1% | Não eleito |
| 179 | Francimar SimaoFrancimar Simao da Silva de Carvalho · nº 13456 | PT | 356 0,1% | Suplente |
| 180 | Milton MototaxiMilton Luciano de Jesus · nº 23222 | PPS | 354 0,1% | Não eleito |
| 181 | Felipe OliveiraFelipe de Oliveira Pereira · nº 50345 | PSOL | 353 0,1% | Suplente |
| 182 | Gilmar SilvaGilmar Silva de Oliveira Mota · nº 18777 | REDE | 348 0,1% | Não eleito |
| 183 | Pablo MendonçaPablo Mendonça Siqueira · nº 19345 | PODE | 344 0,1% | Suplente |
| 184 | Cleonice do MarianaMaria Cleonice Ferreira da Silva · nº 55022 | PSD | 334 0,0% | Suplente |
| 185 | Antonio Patroleiro TonhãoAntonio Carlos Vieira do Nascimento · nº 10005 | PRB | 328 0,0% | Suplente |
| 186 | Wagner KellWagner Santos · nº 10345 | PRB | 319 0,0% | Suplente |
| 187 | Cassiane AndradeCassiane Andrade Alves · nº 25111 | DEM | 318 0,0% | Suplente |
| 188 | Elly LimaElisvam Lima da Silva Santos · nº 23123 | PPS | 304 0,0% | Não eleito |
| 189 | Dalva BatistaDalva Batista · nº 23400 | PPS | 297 0,0% | Não eleito |
| 190 | Claudia MouraClaudia Luciana Moura · nº 10200 | PRB | 294 0,0% | Suplente |
| 191 | Erivelton do Baixo MadeiraErivelton Lima de Souza · nº 10233 | PRB | 286 0,0% | Suplente |
| 192 | Francisco do TaxiFrancisco Batista Borge · nº 33122 | PMN | 281 0,0% | Suplente |
| 193 | Marcio BombeiroMarcio dos Santos Silva · nº 10222 | PRB | 281 0,0% | Suplente |
| 194 | Brother João LacerdaJoão Alves de Lacerda · nº 40800 | PSB | 279 0,0% | Suplente |
| 195 | Claudinha do AgrarioSebastiana Claudia Soares da Silva · nº 13130 | PT | 273 0,0% | Suplente |
| 196 | Daniel NeumannDaniel Neumann · nº 23789 | PPS | 272 0,0% | Não eleito |
| 197 | Michele TolentinoMichele Tolentino de Oliveira · nº 18007 | REDE | 271 0,0% | Não eleito |
| 198 | Lima NetoFrancisco Ferreira Neto · nº 10999 | PRB | 263 0,0% | Suplente |
| 199 | Priscila GasparettoPriscila Gasparetto · nº 11322 | PP | 258 0,0% | Suplente |
| 200 | Pastor Cristiano BatistaCristiano Batista do Nascimento · nº 33789 | PMN | 252 0,0% | Suplente |
| 201 | Sângela RochaSângela Rocha Amorim Guerra · nº 10631 | PRB | 252 0,0% | Suplente |
| 202 | Cesar da LanternagemCesar Teixeira de Assis · nº 45500 | PSDB | 250 0,0% | Suplente |
| 203 | Tais BenitoTais Tiene Iamazaki de Souza · nº 13031 | PT | 249 0,0% | Suplente |
| 204 | Tia DoraDoralice Mendes da Rocha · nº 15321 | MDB | 248 0,0% | Suplente |
| 205 | Elci NoivasElci Maria dos Santos Almeida · nº 11234 | PP | 245 0,0% | Suplente |
| 206 | Odair RobertoOdair Roberto Almeida · nº 12000 | PDT | 245 0,0% | Suplente |
| 207 | Floremil JúniorFloremil Silva Bicalho Júnior · nº 17800 | PSL | 239 0,0% | Suplente |
| 208 | Coronel ViviLuiz Cesar Vivi · nº 15045 | MDB | 238 0,0% | Suplente |
| 209 | Nelio AlencarNélio Alzenir Afonso Alencar · nº 40001 | PSB | 231 0,0% | Suplente |
| 210 | WalterWalter Silvano Gonçalves Oliveira · nº 25444 | DEM | 230 0,0% | Suplente |
| 211 | Paulo CarvalhoPaulo Carvalho de Barros · nº 13190 | PT | 220 0,0% | Suplente |
| 212 | Thaís RosemarThais Rosemar Soares de Sousa · nº 15111 | MDB | 217 0,0% | Suplente |
| 213 | Fabio JanilsonFabio Janilson Pereira de Oliveira · nº 13789 | PT | 216 0,0% | Suplente |
| 214 | Ana PaulaAna Paula Cardoso Melquide · nº 15125 | MDB | 214 0,0% | Suplente |
| 215 | Diceu CalixtoEdiceu de Sousa e Silva · nº 20300 | PSC | 212 0,0% | Suplente |
| 216 | Marcondes SantosMarcondes dos Santos Veneroso · nº 20222 | PSC | 210 0,0% | Suplente |
| 217 | Poliana LimaPoliana Gonçalves Pereira · nº 33456 | PMN | 209 0,0% | Suplente |
| 218 | Prof.. Valdecira - ValFrancisca Valdecira Fialis Diniz Cunha Ramos · nº 20777 | PSC | 202 0,0% | Suplente |
| 219 | Carlão de EspigãoCarlos André Prochnow · nº 10001 | PRB | 197 0,0% | Suplente |
| 220 | Daiane MeloDaiane Aline Pinto Melo · nº 11223 | PP | 197 0,0% | Suplente |
| 221 | Prof. Ilton KramesIlton Roberto Kramer · nº 25678 | DEM | 195 0,0% | Suplente |
| 222 | Raimundo NonatoRaimundo Nonato Soares · nº 10789 | PRB | 195 0,0% | Suplente |
| 223 | Cris MelloCrislani Bandeira de Mello · nº 40234 | PSB | 193 0,0% | Suplente |
| 224 | Claudemir PaulistaClaudemir Paulo de Oliveira · nº 12125 | PDT | 192 0,0% | Suplente |
| 225 | Josemario Soares ( Dó )Josemario Soares de Oliveira · nº 90333 | PROS | 192 0,0% | Suplente |
| 226 | Maria Pai da MataMaria Jacinta de Souza · nº 18456 | REDE | 191 0,0% | Não eleito |
| 227 | Josué BelzeJosué Belze Ferreira · nº 65555 | PC do B | 190 0,0% | Suplente |
| 228 | Professor JailsonJailson Pinheiro Lima · nº 12555 | PDT | 190 0,0% | Suplente |
| 229 | RicardinaMaria Ricardina de Jesus Ferreira · nº 43777 | PV | 188 0,0% | Suplente |
| 230 | Pastor Aedineu MouraAedineu Pereira de Moura · nº 10232 | PRB | 181 0,0% | Suplente |
| 231 | Erica RibeiroErica Ribeiro Viana · nº 17069 | PSL | 178 0,0% | Suplente |
| 232 | PepeuDeusimar Desmaret Ferreira · nº 12356 | PDT | 178 0,0% | Suplente |
| 233 | Professora MirianMirian Nelia Lula Barros · nº 31331 | PHS | 177 0,0% | Suplente |
| 234 | Fatima PtMaria de Fatima Lima da Silva · nº 13013 | PT | 170 0,0% | Suplente |
| 235 | Leo AlencarIonardo Rodrigues de Alencar · nº 65321 | PC do B | 170 0,0% | Suplente |
| 236 | Cesar da FarmaciaRaimundo Cesar de Lima · nº 10010 | PRB | 166 0,0% | Suplente |
| 237 | Enf. JosefaJosefa Lourdes Ramos · nº 10579 | PRB | 163 0,0% | Suplente |
